Leader ranks
Ranked by a transparent engagement score: followers + 5× vote pledges + 10× public posts + 100× delivered manifesto pillars.
| # | Leader | Score | Followers | Pledges | Posts | Delivered |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Ruto✓ President, Kenya · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 |
| 2 | Martha Karua✓ President, Kenya · aspirant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 3 | Kalonzo Musyoka✓ President, Kenya · aspirant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 4 | Fred Matiang'i✓ President, Kenya · aspirant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 5 | Boniface Mwangi✓ President, Kenya · aspirant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 6 | David Maraga✓ President, Kenya · aspirant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 7 | Abdullswamad Sherrif Nassir✓ Governor, Mombasa · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 8 | Mohammed Faki✓ Senator, Mombasa · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 9 | Fatuma Achani✓ Governor, Kwale · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 10 | Issa Juma Boy✓ Senator, Kwale · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 11 | Gideon Mung'aro✓ Governor, Kilifi · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 12 | Stewart Madzayo✓ Senator, Kilifi · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 13 | Dhadho Godhana✓ Governor, Tana River · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 14 | Danson Mungatana✓ Senator, Tana River · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 15 | Issa Timamy✓ Governor, Lamu · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 16 | Joseph Githuku✓ Senator, Lamu · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 17 | Andrew Mwadime✓ Governor, Taita Taveta · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 18 | Johnes Mwaruma✓ Senator, Taita Taveta · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 19 | Nadhif Jama✓ Governor, Garissa · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 20 | Abdulkadir Haji✓ Senator, Garissa · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 21 | Ahmed Abdullahi Jiir✓ Governor, Wajir · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 22 | Abass Sheikh Mohammed✓ Senator, Wajir · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 23 | Mohamed Adan Khalif✓ Governor, Mandera · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 24 | Capt. Ali Roba✓ Senator, Mandera · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25 | Mohamed Muhammad Ali✓ Governor, Marsabit · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26 | Mohamed Said Chute✓ Senator, Marsabit · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 27 | Hassan Abdi Ibrahim Guyo✓ Governor, Isiolo · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 28 | Fatuma Dullo✓ Senator, Isiolo · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 29 | Kawira Mwangaza✓ Governor, Meru · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 30 | Kathuri Murungi✓ Senator, Meru · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 31 | Muthomi Njuki✓ Governor, Tharaka-Nithi · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 32 | Gataya Mwenda✓ Senator, Tharaka-Nithi · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 33 | Cecily Mbarire✓ Governor, Embu · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 34 | Alexander Mundigi✓ Senator, Embu · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 35 | Julius Malombe✓ Governor, Kitui · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 36 | Enock Kiio Wambua✓ Senator, Kitui · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 37 | Wavinya Ndeti✓ Governor, Machakos · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 38 | Agnes Kavindu✓ Senator, Machakos · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 39 | Mutula Kilonzo Jr✓ Governor, Makueni · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 40 | Dan Maanzo✓ Senator, Makueni · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 41 | Moses Badilisha Kiarie✓ Governor, Nyandarua · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 42 | John Methu✓ Senator, Nyandarua · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 43 | Mutahi Kahiga✓ Governor, Nyeri · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 44 | Wahome Wamatinga✓ Senator, Nyeri · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 45 | Anne Waiguru✓ Governor, Kirinyaga · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 46 | James Murango✓ Senator, Kirinyaga · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 47 | Irungu Kang'ata✓ Governor, Murang'a · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 48 | Joe Nyutu✓ Senator, Murang'a · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 49 | Kimani Wamatangi✓ Governor, Kiambu · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 50 | Karungo wa Thang'wa✓ Senator, Kiambu · current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Want to move up? Claim your profile and start building your base, or compare two leaders side by side.